Siegerliste Auerhahnpokal
Siegerliste Auerhahnpokal
| 2011 | 1. Platz | Alexandr Loktajew | Ukraine |
| 2. Platz | Oliver Allen | GB | |
| 3. Platz | Andreij Karpov | Ukraine | |
| 2010 | 1. Platz | Patrick Hougaard | Dänemark |
| 2. Platz | Sebastian Ulamek | Polen | |
| 3. Platz | Christian Hefenbrock | Deutschland | |
| 2009 | 1. Platz | Matej Ferjan | Slowenien |
| 2. Platz | Tomasz Gapinski | Polen | |
| 3. Platz | Adrian Gomolski | Polen | |
| 2008 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | David Ruud | Schweden | |
| 3. Platz | Troy Batchelor | Australien | |
| 2007 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Matej Ferjan | Slowenien | |
| 3. Platz | Chris Louis | GB | |
| 2006 | 1. Platz | Billy Hamill | USA |
| 2. Platz | Sebastian Ulamek | Polen | |
| 3. Platz | Niklas Klingberg | Schweden | |
| 2005 | 1. Platz | Sam Ermolenko | USA |
| 2. Platz | Lukas Dryml | Tschechien | |
| 3. Platz | Stefan Andersson | Schweden | |
| 2004 | 1. Platz | Billy Hamill | USA |
| 2. Platz | Sam Ermolenko | USA | |
| 3. Platz | Niklas Klingberg | Schweden | |
| 2003 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Todd Wiltshire | Australien | |
| 3. Platz | Steve Johnston | Australien | |
| 2002 | 1. Platz | Todd Wiltshire | Australien |
| 2. Platz | Greg Hancock | USA | |
| 3. Platz | Robert Dados | Polen | |
Newsletter
Melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an.
Unsere Partner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anfahrt zum Bergring











